"Loading..."

Observatorio de rendición

Estado de rendición de cuentas anuales

*

* El tipo de entidad es un campo obligatorio.

Observatorio de rendición

Evolución de niveles de rendición

Última actualización 17/04/2024

Evolución de niveles de rendición 2019-2023
Tipo de Entidad 2019 2020 2021 2022 2023
En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual
% % % % % % % % % %
Agrupación de electores 7 12.28 % 12 21.05 % 3 5.26 % 5 8.77 % 4 7.02 % 5 8.77 % 3 5.26 % 3 5.26 % 0 0.00 % 0 0.00 %
Coalición de partidos 8 22.22 % 14 38.89 % 8 22.22 % 9 25.00 % 9 25.00 % 10 27.78 % 7 19.44 % 9 25.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
Federación de partidos 4 50.00 % 5 62.50 % 4 44.44 % 5 55.56 % 4 44.44 % 6 66.67 % 5 50.00 % 6 60.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
Fundación 11 26.19 % 27 64.29 % 12 28.57 % 25 59.52 % 16 38.10 % 22 52.38 % 13 30.23 % 19 44.19 % 0 0.00 % 0 0.00 %
Partido político 164 19.90 % 493 59.83 % 285 34.55 % 439 53.21 % 308 37.11 % 422 50.84 % 281 32.30 % 377 43.33 % 0 0.00 % 0 0.00 %
Sociedad Mercantil / Asociación 5 38.46 % 8 61.54 % 8 61.54 % 8 61.54 % 6 46.15 % 8 61.54 % 6 46.15 % 8 61.54 % 0 0.00 % 0 0.00 %
199 20.31 % 559 57.04 % 320 32.59 % 491 50.00 % 347 35.16 % 473 47.92 % 315 30.61 % 422 41.01 % 0 0.00 % 0 0.00 %

Rendición de cuentas en plazo

Gráfica de evolución Plazo, consultar tabla de datos

Rendición de cuentas a fecha actual

Gráfica de evolución Total, consultar tabla de datos