"Loading..."

Observatorio de rendición

Estado de rendición de cuentas anuales

*

* El tipo de entidad es un campo obligatorio.

Observatorio de rendición

Evolución de niveles de rendición

Última actualización 01/11/2026

Evolución de niveles de rendición 2021-2025
Tipo de Entidad 2021 2022 2023 2024 2025
En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual En plazo A fecha actual
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Agrupación de electores 4 7.02 % 6 10.53 % 3 5.26 % 4 7.02 % 3 4.92 % 6 9.84 % 2 3.28 % 4 6.56 % 3 4.92 % 3 4.92 %
Coalición de partidos 9 25.71 % 10 28.57 % 7 20.00 % 9 25.71 % 9 22.50 % 9 22.50 % 7 17.07 % 7 17.07 % 6 14.63 % 6 14.63 %
Federación de partidos 4 44.44 % 7 77.78 % 5 50.00 % 8 80.00 % 2 20.00 % 8 80.00 % 7 63.64 % 9 81.82 % 6 54.55 % 7 63.64 %
Fundación 16 35.56 % 26 57.78 % 13 28.26 % 26 56.52 % 13 28.26 % 27 58.70 % 11 23.91 % 25 54.35 % 12 26.09 % 19 41.30 %
Partido político 308 35.69 % 452 52.38 % 281 30.31 % 434 46.82 % 235 23.74 % 432 43.64 % 313 31.14 % 423 42.09 % 313 30.75 % 376 36.94 %
Sociedad Mercantil / Asociación 6 46.15 % 9 69.23 % 6 46.15 % 9 69.23 % 5 38.46 % 8 61.54 % 5 38.46 % 6 46.15 % 5 41.67 % 5 41.67 %
347 33.95 % 510 49.90 % 315 28.95 % 490 45.04 % 267 23.02 % 490 42.24 % 345 29.31 % 474 40.27 % 345 29.02 % 416 34.99 %

Rendición de cuentas en plazo

Gráfica de evolución Plazo, consultar tabla de datos

Rendición de cuentas a fecha actual

Gráfica de evolución Total, consultar tabla de datos