Observatorio de rendición
Estado de rendición de cuentas anuales
Observatorio de rendición
Evolución de niveles de rendición
Nota
- La columna "En plazo" recoge el número y porcentaje de cuentas anuales rendidas antes del 30 de junio del ejercicio siguiente (fecha límite establecida en el art. 14.6 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos).
- La columna "A fecha actual" recoge el número y el porcentaje de cuentas anuales rendidas actualizados diariamente, incluyendo las presentadas fuera de dicho plazo legal.
- Los porcentajes están referidos al total de entidades que se han dado de alta en la Plataforma de Partidos Políticos.
Última actualización 20/03/2026
| Tipo de Entidad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | En plazo | A fecha actual | |||||||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| Agrupación de electores | 3 | 5.26 % | 5 | 8.77 % | 4 | 7.02 % | 5 | 8.77 % | 3 | 5.26 % | 3 | 5.26 % | 3 | 4.92 % | 5 | 8.20 % | 2 | 3.28 % | 3 | 4.92 % |
| Coalición de partidos | 8 | 22.86 % | 9 | 25.71 % | 9 | 25.71 % | 10 | 28.57 % | 7 | 20.00 % | 9 | 25.71 % | 9 | 22.50 % | 9 | 22.50 % | 7 | 17.07 % | 7 | 17.07 % |
| Federación de partidos | 4 | 44.44 % | 6 | 66.67 % | 4 | 44.44 % | 7 | 77.78 % | 5 | 50.00 % | 7 | 70.00 % | 2 | 20.00 % | 7 | 70.00 % | 7 | 63.64 % | 8 | 72.73 % |
| Fundación | 12 | 26.67 % | 26 | 57.78 % | 16 | 35.56 % | 26 | 57.78 % | 13 | 28.26 % | 26 | 56.52 % | 13 | 28.26 % | 25 | 54.35 % | 11 | 23.91 % | 21 | 45.65 % |
| Partido político | 285 | 33.69 % | 460 | 54.37 % | 308 | 35.81 % | 451 | 52.44 % | 281 | 30.54 % | 431 | 46.85 % | 236 | 24.18 % | 423 | 43.34 % | 313 | 31.65 % | 404 | 40.85 % |
| Sociedad Mercantil / Asociación | 8 | 61.54 % | 8 | 61.54 % | 6 | 46.15 % | 9 | 69.23 % | 6 | 46.15 % | 9 | 69.23 % | 5 | 38.46 % | 8 | 61.54 % | 5 | 38.46 % | 6 | 46.15 % |
| 320 | 31.84 % | 514 | 51.14 % | 347 | 34.05 % | 508 | 49.85 % | 315 | 29.14 % | 485 | 44.87 % | 268 | 23.39 % | 477 | 41.62 % | 345 | 29.72 % | 449 | 38.67 % | |
Rendición de cuentas en plazo
Rendición de cuentas a fecha actual